Texas addiction treatment by county
Texas has 710 treatment programs on the map across 254 counties. 116 counties have no program inside the county line, and 131 counties are more than 30 miles from the nearest medical detox.
145detox
114methadone (OTP)
227buprenorphine
429accept Medicaid
Counties in Texas
| County | Population | Programs | Nearest detox | Nearest methadone |
|---|---|---|---|---|
| Harris County | 5,009,302 | 95 | 1.5 mi | 2.2 mi |
| Dallas County | 2,656,028 | 53 | 2.3 mi | 2.3 mi |
| Tarrant County | 2,230,708 | 56 | 7.0 mi | <1 mi |
| Bexar County | 2,127,737 | 38 | 3.2 mi | <1 mi |
| Travis County | 1,363,767 | 34 | 1.0 mi | 3.9 mi |
| Collin County | 1,254,658 | 20 | 5.4 mi | 5.4 mi |
| Denton County | 1,045,120 | 15 | 5.3 mi | 7.1 mi |
| Fort Bend County | 958,434 | 12 | 4.9 mi | 4.9 mi |
| Hidalgo County | 914,820 | 6 | <1 mi | <1 mi |
| El Paso County | 875,784 | 26 | 3.8 mi | 3.0 mi |
| Montgomery County | 749,613 | 15 | 3.8 mi | 6.5 mi |
| Williamson County | 727,480 | 12 | 4.1 mi | 5.5 mi |
| Cameron County | 431,874 | 6 | 11 mi | 8.7 mi |
| Brazoria County | 413,224 | 12 | 8.2 mi | 13 mi |
| Bell County | 399,578 | 6 | 8.2 mi | 13 mi |
| Galveston County | 367,407 | 10 | 3.0 mi | 5.6 mi |
| Nueces County | 353,125 | 12 | 5.1 mi | 2.3 mi |
| Lubbock County | 327,394 | 13 | 2.5 mi | 2.5 mi |
| Hays County | 292,029 | 5 | 11 mi | 15 mi |
| Webb County | 272,823 | 5 | 117 mi | 1.5 mi |
| McLennan County | 270,358 | 7 | 1.4 mi | 1.6 mi |
| Jefferson County | 253,948 | 11 | 6.3 mi | 6.3 mi |
| Brazos County | 249,624 | 4 | 3.6 mi | 3.6 mi |
| Smith County | 249,091 | 6 | 2.1 mi | <1 mi |
| Ellis County | 232,387 | 3 | 11 mi | 17 mi |
| Johnson County | 210,547 | 3 | 10 mi | 16 mi |
| Comal County | 201,628 | 3 | 14 mi | 8.0 mi |
| Kaufman County | 197,829 | 5 | 20 mi | 16 mi |
| Guadalupe County | 195,166 | 3 | 16 mi | 6.3 mi |
| Midland County | 183,587 | 5 | <1 mi | <1 mi |
| Parker County | 179,707 | 8 | 7.6 mi | 2.4 mi |
| Ector County | 170,022 | 4 | 1.7 mi | 1.7 mi |
| Randall County | 150,547 | 1 | 5.5 mi | 6.3 mi |
| Grayson County | 150,532 | 5 | 15 mi | 25 mi |
| Taylor County | 148,813 | 4 | 2.2 mi | 2.2 mi |
| Rockwall County | 137,044 | 2 | 14 mi | 11 mi |
| Wichita County | 129,984 | 5 | 3.0 mi | 2.9 mi |
| Gregg County | 126,679 | 7 | <1 mi | <1 mi |
| Tom Green County | 120,103 | 4 | 1.5 mi | 1.5 mi |
| Hunt County | 118,729 | 3 | 34 mi | 31 mi |
| Liberty County | 115,042 | 2 | 16 mi | 30 mi |
| Bastrop County | 114,931 | 3 | 11 mi | 23 mi |
| Potter County | 114,649 | 7 | 1.6 mi | 1.6 mi |
| Bowie County | 91,992 | 3 | 9.7 mi | 9.3 mi |
| Victoria County | 91,949 | 4 | 1.1 mi | 1.1 mi |
| Angelina County | 88,094 | 4 | 4.1 mi | 3.2 mi |
| Henderson County | 87,467 | 1 | 13 mi | 34 mi |
| Coryell County | 86,370 | 0 | 13 mi | 29 mi |
| Orange County | 86,115 | 3 | 17 mi | 15 mi |
| Walker County | 83,722 | 1 | 31 mi | 28 mi |
| Wise County | 81,275 | 2 | 5.5 mi | 27 mi |
| San Patricio County | 71,467 | 2 | 10 mi | 10 mi |
| Harrison County | 71,370 | 0 | 22 mi | 22 mi |
| Hood County | 69,126 | 1 | 26 mi | 22 mi |
| Starr County | 66,587 | 1 | 43 mi | 43 mi |
| Nacogdoches County | 65,728 | 2 | 20 mi | 21 mi |
| Van Zandt County | 65,304 | 2 | 11 mi | 35 mi |
| Waller County | 65,109 | 3 | 20 mi | 20 mi |
| Anderson County | 59,512 | 2 | 45 mi | 29 mi |
| Maverick County | 58,829 | 3 | 54 mi | 1.3 mi |
| Hardin County | 58,670 | 1 | 17 mi | 17 mi |
| Navarro County | 56,533 | 1 | 20 mi | 46 mi |
| Chambers County | 56,179 | 0 | 24 mi | 26 mi |
| Burnet County | 55,722 | 2 | 16 mi | 28 mi |
| Medina County | 55,619 | 1 | 25 mi | 21 mi |
| Wilson County | 55,415 | 2 | 24 mi | 24 mi |
| Polk County | 54,258 | 1 | 44 mi | 42 mi |
| Kerr County | 53,900 | 3 | 11 mi | 53 mi |
| Rusk County | 53,391 | 1 | 22 mi | 22 mi |
| Cherokee County | 53,223 | 2 | 31 mi | 4.1 mi |
| Atascosa County | 52,783 | 2 | 27 mi | 23 mi |
| Caldwell County | 52,430 | 2 | 17 mi | 24 mi |
| Kendall County | 51,828 | 0 | 20 mi | 25 mi |
| Lamar County | 51,249 | 2 | 60 mi | 60 mi |
| Wood County | 48,742 | 1 | 29 mi | 31 mi |
| Val Verde County | 47,999 | 1 | 68 mi | 52 mi |
| Erath County | 44,496 | 2 | 56 mi | 45 mi |
| Cooke County | 44,258 | 1 | 28 mi | 29 mi |
| Upshur County | 44,050 | 1 | 15 mi | 14 mi |
| Wharton County | 42,035 | 1 | 9.3 mi | 42 mi |
| Jim Wells County | 38,886 | 1 | 38 mi | 37 mi |
| Hopkins County | 38,784 | 1 | 51 mi | 57 mi |
| Hill County | 38,771 | 0 | 26 mi | 32 mi |
| Fannin County | 38,650 | 2 | 24 mi | 35 mi |
| Brown County | 38,631 | 0 | 66 mi | 65 mi |
| Washington County | 37,810 | 1 | 29 mi | 29 mi |
| Matagorda County | 36,391 | 1 | 36 mi | 37 mi |
| Grimes County | 33,448 | 1 | 20 mi | 20 mi |
| Jasper County | 32,907 | 1 | 46 mi | 45 mi |
| Austin County | 32,546 | 0 | 29 mi | 38 mi |
| Hale County | 31,953 | 3 | 42 mi | 3.5 mi |
| Titus County | 31,547 | 2 | 47 mi | 46 mi |
| Bee County | 31,226 | 1 | 45 mi | 44 mi |
| Howard County | 30,833 | 2 | 39 mi | 41 mi |
| Kleberg County | 30,442 | 1 | 33 mi | 33 mi |
| Palo Pinto County | 30,231 | 1 | 33 mi | 20 mi |
| San Jacinto County | 29,326 | 0 | 27 mi | 25 mi |
| Cass County | 28,622 | 0 | 30 mi | 28 mi |
| Gillespie County | 28,159 | 6 | 2.1 mi | 57 mi |
| Milam County | 26,159 | 0 | 30 mi | 32 mi |
| Aransas County | 25,595 | 0 | 28 mi | 26 mi |
| Fayette County | 25,488 | 1 | 28 mi | 56 mi |
| Uvalde County | 25,138 | 16 | 4.0 mi | 51 mi |
| Shelby County | 24,192 | 0 | 46 mi | 47 mi |
| Lampasas County | 23,539 | 0 | 23 mi | 43 mi |
| Llano County | 23,163 | 0 | 28 mi | 43 mi |
| Panola County | 23,022 | 0 | 33 mi | 34 mi |
| Gaines County | 22,892 | 1 | 60 mi | 62 mi |
| Bandera County | 22,830 | 2 | 3.4 mi | 31 mi |
| Limestone County | 22,569 | 0 | 38 mi | 37 mi |
| Houston County | 22,197 | 0 | 42 mi | 42 mi |
| Montague County | 21,890 | 1 | 7.3 mi | 47 mi |
| Moore County | 21,872 | 0 | 48 mi | 48 mi |
| Hockley County | 21,505 | 0 | 28 mi | 28 mi |
| Colorado County | 21,475 | 0 | 26 mi | 56 mi |
| Gray County | 20,888 | 1 | 3.0 mi | 3.0 mi |
| Jones County | 20,850 | 0 | 18 mi | 18 mi |
| Freestone County | 20,645 | 0 | 49 mi | 56 mi |
| Lavaca County | 20,605 | 0 | 31 mi | 41 mi |
| Tyler County | 20,560 | 0 | 48 mi | 47 mi |
| DeWitt County | 20,252 | 0 | 25 mi | 28 mi |
| Burleson County | 20,179 | 1 | 22 mi | 22 mi |
| Gonzales County | 20,040 | 3 | 21 mi | 40 mi |
| Willacy County | 20,027 | 0 | 29 mi | 17 mi |
| Calhoun County | 19,942 | 0 | 27 mi | 27 mi |
| Hutchinson County | 19,721 | 0 | 28 mi | 28 mi |
| Frio County | 19,520 | 2 | 48 mi | 29 mi |
| Bosque County | 19,013 | 0 | 31 mi | 33 mi |
| Andrews County | 18,923 | 0 | 33 mi | 34 mi |
| Deaf Smith County | 18,495 | 1 | 37 mi | 40 mi |
| Lee County | 18,451 | 1 | 14 mi | 43 mi |
| Eastland County | 18,290 | 0 | 53 mi | 51 mi |
| Young County | 18,236 | 1 | 5.2 mi | 52 mi |
| Falls County | 17,752 | 0 | 21 mi | 23 mi |
| Robertson County | 17,659 | 1 | 30 mi | 30 mi |
| Leon County | 16,698 | 1 | 51 mi | 51 mi |
| Scurry County | 16,211 | 1 | 69 mi | 69 mi |
| Jackson County | 15,284 | 0 | 26 mi | 26 mi |
| Karnes County | 15,137 | 1 | 51 mi | 53 mi |
| Pecos County | 14,712 | 1 | 69 mi | 70 mi |
| Callahan County | 14,615 | 0 | 18 mi | 16 mi |
| Trinity County | 14,489 | 0 | 38 mi | 37 mi |
| Comanche County | 14,359 | 0 | 77 mi | 69 mi |
| Nolan County | 14,182 | 1 | 37 mi | 37 mi |
| Madison County | 13,877 | 1 | 35 mi | 35 mi |
| Zapata County | 13,819 | 1 | 81 mi | 46 mi |
| Blanco County | 13,358 | 1 | 16 mi | 36 mi |
| Rains County | 13,306 | 1 | 32 mi | 47 mi |
| Camp County | 13,164 | 0 | 35 mi | 34 mi |
| Lamb County | 12,687 | 0 | 43 mi | 37 mi |
| Wilbarger County | 12,455 | 1 | <1 mi | 48 mi |
| Morris County | 12,184 | 0 | 39 mi | 38 mi |
| Live Oak County | 11,967 | 0 | 55 mi | 54 mi |
| Reeves County | 11,956 | 1 | 74 mi | 75 mi |
| Newton County | 11,908 | 0 | 45 mi | 47 mi |
| Dawson County | 11,758 | 1 | 49 mi | 52 mi |
| Red River County | 11,696 | 1 | 61 mi | 61 mi |
| Terry County | 11,602 | 1 | 35 mi | 35 mi |
| Ward County | 11,038 | 1 | 36 mi | 37 mi |
| Franklin County | 10,912 | 0 | 49 mi | 48 mi |
| Clay County | 10,730 | 0 | 16 mi | 16 mi |
| Somervell County | 10,098 | 0 | 35 mi | 36 mi |
| Sabine County | 10,058 | 0 | 54 mi | 54 mi |
| Runnels County | 9,751 | 1 | 32 mi | 35 mi |
| Ochiltree County | 9,717 | 0 | 57 mi | 57 mi |
| Marion County | 9,704 | 0 | 29 mi | 29 mi |
| Parmer County | 9,669 | 0 | 68 mi | 68 mi |
| Duval County | 9,585 | 0 | 58 mi | 57 mi |
| Brewster County | 9,508 | 1 | 133 mi | 134 mi |
| Stephens County | 9,475 | 0 | 32 mi | 51 mi |
| Jack County | 9,398 | 0 | 23 mi | 36 mi |
| Zavala County | 9,209 | 1 | 31 mi | 17 mi |
| Archer County | 9,155 | 0 | 15 mi | 15 mi |
| Mitchell County | 8,968 | 1 | 64 mi | 64 mi |
| Hamilton County | 8,644 | 0 | 53 mi | 58 mi |
| Dimmit County | 8,181 | 2 | 47 mi | 2.4 mi |
| Coleman County | 7,990 | 1 | 48 mi | 47 mi |
| San Augustine County | 7,767 | 1 | 37 mi | 37 mi |
| Yoakum County | 7,581 | 1 | 67 mi | 67 mi |
| Dallam County | 7,526 | 0 | 73 mi | 74 mi |
| McCulloch County | 7,448 | 0 | 64 mi | 68 mi |
| Winkler County | 7,381 | 1 | 42 mi | 42 mi |
| Castro County | 7,380 | 0 | 50 mi | 40 mi |
| Goliad County | 7,221 | 0 | 23 mi | 24 mi |
| Bailey County | 7,031 | 0 | 69 mi | 59 mi |
| Swisher County | 6,877 | 0 | 47 mi | 24 mi |
| Brooks County | 6,740 | 0 | 59 mi | 58 mi |
| Refugio County | 6,739 | 0 | 36 mi | 35 mi |
| Childress County | 6,679 | 1 | 3.2 mi | 86 mi |
| La Salle County | 6,679 | 1 | 67 mi | 5.6 mi |
| Lynn County | 5,952 | 0 | 24 mi | 24 mi |
| Carson County | 5,822 | 0 | 24 mi | 24 mi |
| Presidio County | 5,686 | 1 | 176 mi | 178 mi |
| Delta County | 5,647 | 0 | 50 mi | 54 mi |
| San Saba County | 5,508 | 0 | 62 mi | 73 mi |
| Haskell County | 5,435 | 1 | 1.9 mi | 50 mi |
| Martin County | 5,179 | 0 | 18 mi | 20 mi |
| Floyd County | 5,042 | 0 | 44 mi | 22 mi |
| Crosby County | 5,030 | 0 | 29 mi | 27 mi |
| Hansford County | 5,006 | 0 | 48 mi | 48 mi |
| Hartley County | 4,996 | 0 | 64 mi | 65 mi |
| Wheeler County | 4,824 | 0 | 42 mi | 42 mi |
| Garza County | 4,645 | 1 | 36 mi | 36 mi |
| Crane County | 4,594 | 0 | 29 mi | 31 mi |
| Jim Hogg County | 4,583 | 1 | 80 mi | 52 mi |
| Mills County | 4,563 | 0 | 58 mi | 76 mi |
| Kimble County | 4,401 | 1 | 37 mi | 79 mi |
| Mason County | 3,987 | 0 | 37 mi | 86 mi |
| Fisher County | 3,665 | 0 | 44 mi | 44 mi |
| Hudspeth County | 3,608 | 0 | 59 mi | 58 mi |
| Baylor County | 3,533 | 1 | 39 mi | 49 mi |
| Hardeman County | 3,417 | 2 | 2.3 mi | 73 mi |
| Coke County | 3,396 | 0 | 29 mi | 31 mi |
| Concho County | 3,326 | 0 | 34 mi | 36 mi |
| Sutton County | 3,269 | 0 | 63 mi | 63 mi |
| Knox County | 3,255 | 0 | 21 mi | 70 mi |
| Donley County | 3,193 | 0 | 43 mi | 43 mi |
| Kinney County | 3,191 | 0 | 39 mi | 40 mi |
| Shackelford County | 3,169 | 0 | 30 mi | 29 mi |
| Reagan County | 3,139 | 0 | 63 mi | 63 mi |
| Hemphill County | 3,134 | 0 | 41 mi | 41 mi |
| Upton County | 3,128 | 1 | 47 mi | 48 mi |
| Lipscomb County | 2,880 | 0 | 46 mi | 66 mi |
| Hall County | 2,828 | 0 | 30 mi | 66 mi |
| Crockett County | 2,799 | 0 | 69 mi | 69 mi |
| Real County | 2,772 | 0 | 37 mi | 75 mi |
| Sherman County | 2,771 | 0 | 78 mi | 78 mi |
| Collingsworth County | 2,611 | 0 | 31 mi | 64 mi |
| Cochran County | 2,583 | 0 | 52 mi | 52 mi |
| Schleicher County | 2,302 | 0 | 42 mi | 42 mi |
| Culberson County | 2,254 | 1 | 101 mi | 106 mi |
| Menard County | 1,911 | 0 | 54 mi | 55 mi |
| Oldham County | 1,823 | 0 | 28 mi | 31 mi |
| Armstrong County | 1,809 | 0 | 28 mi | 28 mi |
| Jeff Davis County | 1,778 | 0 | 127 mi | 128 mi |
| Dickens County | 1,725 | 0 | 57 mi | 55 mi |
| Throckmorton County | 1,532 | 0 | 34 mi | 58 mi |
| Irion County | 1,526 | 0 | 27 mi | 27 mi |
| Briscoe County | 1,494 | 0 | 61 mi | 32 mi |
| Sterling County | 1,387 | 0 | 42 mi | 42 mi |
| Edwards County | 1,383 | 0 | 52 mi | 89 mi |
| Cottle County | 1,263 | 0 | 28 mi | 81 mi |
| Stonewall County | 1,235 | 0 | 28 mi | 55 mi |
| Glasscock County | 1,153 | 0 | 35 mi | 35 mi |
| Foard County | 1,053 | 0 | 21 mi | 69 mi |
| Motley County | 1,015 | 0 | 47 mi | 51 mi |
| Roberts County | 837 | 0 | 19 mi | 19 mi |
| Terrell County | 718 | 0 | 115 mi | 116 mi |
| Kent County | 703 | 0 | 51 mi | 72 mi |
| McMullen County | 565 | 0 | 69 mi | 43 mi |
| Borden County | 557 | 0 | 59 mi | 59 mi |
| Kenedy County | 330 | 0 | 52 mi | 49 mi |
| King County | 215 | 0 | 46 mi | 87 mi |
| Loving County | 48 | 0 | 59 mi | 73 mi |
Farthest from detox in Texas
- Presidio County: 176 mi to PermiaCare in Odessa
- Brewster County: 133 mi to PermiaCare in Odessa
- Jeff Davis County: 127 mi to PermiaCare in Odessa
- Webb County: 117 mi to Tranquilo Wellness in Uvalde
- Terrell County: 115 mi to PermiaCare in Odessa
- Culberson County: 101 mi to LifeHouse Carlsbad in Carlsbad
- Zapata County: 81 mi to El Dorado Texas Community Service Ctr in Pharr
- Jim Hogg County: 80 mi to El Dorado Texas Community Service Ctr in Pharr
- Sherman County: 78 mi to West Texas Counseling and Rehabilitation Program of Amarillo Inc. in Amarillo
- Comanche County: 77 mi to Serenity Foundation of Texas in Abilene